Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Jumat, 2 Juli 2021 pukul 07.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info, saat ini, tercatat sudah ada 183.388.992 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Total 167.903.310 antaranya telah sembuh sedangkan 3.970.595 lainnya meninggal dunia.
Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 11.515.087. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 34.560.646 kasus. India yang tengah menjadi sorotan karena lonjakan infeksi virus corona, per hari ini telah melaporkan 30.453.937 kasus dan catat 517.579 kasus aktif.
Total kasus: 183.388.992 Meninggal: 3.970.595 Sembuh: 167.903.310 Dalam perawatan: 11.515.087 1. Amerika Serikat Total kasus: 34.560.646 Meninggal: 620.639 Sembuh: 29.051.188 Dalam perawatan: 4.888.819 2. India Total kasus: 30.453.937 Meninggal: 400.271 Sembuh: 29.536.087 Dalam perawatan: 517.579
3. Brasil Total kasus: 18.622.304 Meninggal: 520.189 Sembuh: 16.931.272 Dalam perawatan: 1.170.843 4. Prancis Total kasus: 5.777.965 Meninggal: 111.111 Sembuh: 5.622.756 Dalam perawatan: 44.098 5. Rusia Total kasus: 5.538.142 Meninggal: 135.886 Sembuh: 5.017.321 Dalam perawatan: 384.935
6. Turki Total kasus: 5.430.940 Meninggal: 49.774 Sembuh: 5.300.504 Dalam perawatan: 80.662 7. Inggris Total kasus: 4.828.463 Meninggal: 128.162 Sembuh: 4.327.556 Dalam perawatan: 372.745 8. Argentina Total kasus: 4.491.551 Meninggal: 94.772 Sembuh: 4.092.053 Dalam perawatan: 304.726
9. Italia Total kasus: 4.269.297 Meninggal: 107.137 Sembuh: 3.964.074 Dalam perawatan: 198.086 10. Kolombia Total kasus: 4.260.788 Meninggal: 127.587 Sembuh: 4.083.843 Dalam perawatan: 49.358 11. Spanyol Total kasus: 3.821.305 Meninggal: 80.883 Sembuh: 3.603.584 Dalam perawatan: 136.838
12. Jerman Total kasus: 3.736.940 Meninggal: 91.530 Sembuh: 3.625.700 Dalam perawatan: 19.710 13. Iran Total kasus: 3.218.860 Meninggal: 84.389 Sembuh: 2.889.939 Dalam perawatan: 244.532 14. Polandia Total kasus: 2.880.010 Meninggal: 75.044 Sembuh: 2.651.906 Dalam perawatan: 153.060
15. Mexico Total kasus: 2.519.269 Meninggal: 233.047 Sembuh: 2.000.530 Dalam perawatan: 285.692 16. Ukraina Total kasus: 2.235.801 Meninggal: 52.391 Sembuh: 2.168.387 Dalam perawatan: 15.023 17. Indonesia Total kasus: 2.203.108 Meninggal: 58.995 Sembuh: 1.890.287 Dalam perawatan: 253.826
18. Peru Total kasus: 2.052.065 Meninggal: 192.331 Sembuh: N/A Dalam perawatan: N/A 19. Afrika Selatan Total kasus: 1.995.556 Meninggal: 61.029 Sembuh: 1.754.793 Dalam perawatan: 179.734 20. Belanda Total kasus: 1.685.825 Meninggal: 17.748 Sembuh: 1.634.035 Dalam perawatan: 34.042
Leave a Reply